Vous êtes ici : Accueil » Entreprendre » Annuaire des entreprises / commerces / artisans » Alimentation » Fabrik2bulles
Fabrik2bulles
À propos
Fabrication et vente de bières et limonades artisanales bio
Tarifs des prestations
Descriptif | Tarif | Complément | Charges comprises |
---|---|---|---|
Visite+ dégustation | 4,00 € |
Ouverture
Période(s) d'ouverture | Horaires | Jours d'ouverture | Jours de fermeture |
---|---|---|---|
Du 07/01/2022 au 08/01/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 14/01/2022 au 15/01/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 21/01/2022 au 22/01/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 28/01/2022 au 29/01/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 04/02/2022 au 05/02/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 11/02/2022 au 12/02/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 18/02/2022 au 19/02/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 25/02/2022 au 26/02/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 04/03/2022 au 05/03/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 11/03/2022 au 12/03/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 18/03/2022 au 19/03/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 25/03/2022 au 26/03/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 01/04/2022 au 02/04/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 08/04/2022 au 09/04/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 15/04/2022 au 16/04/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 22/04/2022 au 23/04/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 29/04/2022 au 30/04/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 06/05/2022 au 07/05/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 13/05/2022 au 14/05/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 20/05/2022 au 21/05/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 27/05/2022 au 28/05/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 03/06/2022 au 04/06/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 10/06/2022 au 11/06/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 17/06/2022 au 18/06/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 24/06/2022 au 25/06/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 01/07/2022 au 02/07/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 08/07/2022 au 09/07/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 15/07/2022 au 16/07/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 22/07/2022 au 23/07/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 29/07/2022 au 30/07/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 05/08/2022 au 06/08/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 12/08/2022 au 14/08/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi |
Du 19/08/2022 au 20/08/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 26/08/2022 au 27/08/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 02/09/2022 au 03/09/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 09/09/2022 au 10/09/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 16/09/2022 au 17/09/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 23/09/2022 au 24/09/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 30/09/2022 au 01/10/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 07/10/2022 au 08/10/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 14/10/2022 au 15/10/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 21/10/2022 au 22/10/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 28/10/2022 au 29/10/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 04/11/2022 au 05/11/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 11/11/2022 au 12/11/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 18/11/2022 au 19/11/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 25/11/2022 au 26/11/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 02/12/2022 au 03/12/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 09/12/2022 au 10/12/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h00 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 16/12/2022 au 17/12/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h00 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 23/12/2022 au 24/12/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Du 30/12/2022 au 31/12/2022 | de 15h00 à 19h00 et de 14h30 à 18h00 | Horaires d'ouverture basés sur ceux de l'année précédente. | Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Dimanche |
Informations complémentaires
- Type : Brasserie (fabricant de bière)
- Catégorie : Alimentation
- Mode(s) de paiement : Carte bleue, Espèces
Galerie photos
Coordonnées
101 Route d'Yvetot 76560 AMFREVILLE-LES-CHAMPS